研究生招生有关国家标准代码
表一、行政区划(省市)代码 表二、政治面貌代码 表三、民族代码 表四、学位码
省市代码 省市名称 政治面貌码 政治面貌 民族码 民族 学位码 学位名称
11 北京市 1 中国共产党党员 1 汉族 100 名誉博士
12 天津市 2 中国共产党预备党员 2 蒙古族 201 哲学博士学位
13 河北省 3 中国共产主义青年团团员 3 回族 202 经济学博士学位
14 山西省 4 中国国民党革命委员会会员 4 藏族 203 法学博士学位
15 内蒙古自治区 5 中国民主同盟盟员 5 维吾尔族 204 教育学博士学位
21 辽宁省 6 中国民主建国会会员 6 苗族 205 文学博士学位
22 吉林省 7 中国民主促进会会员 7 彝族 206 历史学博士学位
23 黑龙江省 8 中国农工民主党党员 8 壮族 207 理学博士学位
31 上海市 9 中国致公党党员 9 布依族 208 工学博士学位
32 江苏省 10 九三学社社员 10 朝鲜族 209 农学博士学位
33 浙江省 11 台湾民主自治同盟盟员 11 满族 210 医学博士学位
34 安徽省 12 无党派民主人士 12 侗族 211 军事学博士学位
35 福建省 13 群众 13 瑶族 212 管理学博士学位
36 江西省 14 白族 245 临床医学博士专业学位
37 山东省 15 土家族 248 兽医博士专业学位
41 河南省 16 哈尼族 250 口腔医学博士专业学位
42 湖北省 17 哈萨克族 000 无学位
43 湖南省 18 傣族 900 境外学位
44 广东省 19 黎族 301 哲学硕士学位
45 广西壮族自治区 20 傈僳族 302 经济学硕士学位
46 海南省 21 佤族 303 法学硕士学位
50 重庆市 22 畲族 304 教育学硕士学位
51 四川省 23 高山族 305 文学硕士学位
52 贵州省 24 拉祜族 306 历史学硕士学位
53 云南省 25 水族 307 理学硕士学位
54 西藏自治区 26 东乡族 308 工学硕士学位
61 陕西省 27 纳西族 309 农学硕士学位
62 甘肃省 28 景颇族 310 医学硕士学位
63 青海省 29 柯尔克孜族 311 军事学硕士学位
64 宁夏回族自治区 30 土族 312 管理学硕士学位
65 新疆维吾尔自治区 31 达斡尔族 341 法律硕士专业学位
71 台湾 32 仫佬族 342 教育硕士专业学位
81 香港 33 羌族 343 工程硕士专业学位
82 澳门 34 布朗族 344 建筑学硕士专业学位
35 撒拉族 345 临床医学硕士专业学位
36 毛难族 346 工商管理硕士专业学位
37 仡佬族 347 农业推广硕士专业学位
38 锡伯族 348 兽医硕士专业学位
39 阿昌族 349 公共管理硕士专业学位
40 普米族 350 口腔医学硕士专业学位
41 塔吉克族 351 公共卫生硕士专业学位
42 怒族 352 军事硕士专业学位
43 乌孜别克族 353 会计硕士专业学位
44 俄罗斯族 354 体育硕士专业学位
45 鄂温克族 355 艺术硕士专业学位
46 崩龙族 356 风景园林硕士专业学位
47 保安族 357 汉语国际教育硕士专业学位
48 裕固族 358 翻译硕士专业学位
49 京族 401 哲学学士学位
50 塔塔尔族 402 经济学学士学位
51 独龙族 403 法学学士学位
52 鄂伦春族 404 教育学学士学位
53 赫哲族 405 文学学士学位
54 门巴族 406 历史学学士学位
55 珞巴族 407 理学学士学位
56 基诺族 408 工学学士学位
97 其他 409 农学学士学位
98 外国血统 410 医学学士学位
411 军事学学士学位
412 管理学学士学位
444 建筑学学士专业学位