首页 / 产品展示 / 耐腐蚀玻璃钢泵类 / S型离心泵

 

 

1、泵盖 2、机械密封 3、轴套 4、联接架 5、轴 6、联轴器 7、电机 8、底座 9、叶轮 10、泵体


外型尺寸及安装尺寸

型 号
吸入口 排出口 L L1 L2 L3 L4 L5 H H1 n1 d1 电机功率 KW
DN D D1 D2 b n d DN D D1 D2 b n d
S50×32-32 50 160 125 100 18 4 18 32 135 100 75 18 4 18 945 319 420 310 370 80 435 250 4 24 4
S65×50-20 65 180 145 120 21.5 4 18 50 160 125 100 21.5 4 18 830 250 420 250 320 90 360 210 4 18.5 3
S65×50-32 65 185 145 122 22 4 18 50 165 125 102 22 4 18 1020 345 420 310 370 90 430 250 4 24 5.5
S80×65-32 80 195 160 135 23.5 4 18 65 180 145 120 21.5 4 18 1022 370 520 310 410 100 450 250 4 24 7.5
S80×65-32 80 195 160 135 23.5 4 18 65 180 145 120 21.5 4 18 1150 370 520 310 410 100 480 250 4 24 11
S100×80-50 100 215 180 158 24 8 18 80 195 160 138 23.5 4 18 1353
---
1462
428 635 370 485 110 530
--
575
280
--
300
4 24 Y180L  22
-----
Y200L  30