
0.0.0	20.*.*	日本
21.0.0	21.43.*	中国
21.44.0	21.44.*	湖北省武汉市
21.45.0	21.*.*	中国
22.0.0	23.*.*	欧洲
24.0.0	24.192.*	中国
24.193.0	24.194.*	广东省肇庆市
24.195.0	24.218.*	广东省广州市
24.219.0	24.220.*	广东省
24.221.0	24.221.*	广东省深圳市
24.222.0	24.223.*	上海市
24.224.0	24.227.*	广东省汕头市
24.228.0	24.247.*	中国
24.248.0	24.248.*	陕西省西安市
24.249.0	24.*.*	中国
25.0.0	25.7.*	辽宁省朝阳市
25.8.0	25.43.*	辽宁省
25.44.0	25.44.*	辽宁省盘锦市
25.45.0	25.58.*	辽宁省
25.59.0	25.79.*	辽宁省葫芦岛市
25.80.0	25.94.*	辽宁省
25.95.0	25.127.*	辽宁省丹东市
25.128.0	25.140.*	河北省石家庄市
25.141.0	25.159.*	辽宁省丹东市
25.160.0	25.186.*	河北省保定市
25.187.0	25.191.*	河北省
25.192.0	25.204.*	河北省邯郸市
25.205.0	25.206.*	河北省
25.207.0	25.207.*	河北省邯郸市
25.208.0	25.210.*	河北省
25.211.0	25.215.*	河北省廊坊市
25.216.0	25.225.*	河北省
25.226.0	25.226.*	河北省邯郸市
25.227.0	25.227.*	河北省
25.228.0	25.228.*	河北省邢台市
25.229.0	25.246.*	河北省
25.247.0	25.253.*	河北省石家庄市
25.254.0	25.*.*	河北省
26.0.0	26.147.*	上海市
26.148.0	26.148.*	上海市宝山区
26.149.0	26.224.*	上海市
26.225.0	26.225.*	上海市嘉定区
26.226.0	26.233.12	上海市
26.233.13	26.233.13	上海市徐汇区
26.233.14	26.235.129	上海市
26.235.130	26.235.130	上海市闵行区
26.235.131	26.*.*	上海市
27.0.0	31.*.*	欧洲
32.0.0	34.*.*	韩国
35.0.0	39.*.*	欧洲
40.0.0	40.*.*	韩国
41.0.0	44.*.*	欧洲
45.0.0	45.35.*	江苏省
45.36.0	45.36.*	广东省广州市
45.37.0	45.199.*	江苏省
45.200.0	45.200.*	江苏省扬州市
45.201.0	45.*.*	江苏省
46.0.0	46.*.*	韩国
47.0.0	70.*.*	欧洲
71.0.0	71.*.*	越南
72.0.0	72.63.*	山西省大同市
72.64.0	72.*.*	山西省
73.0.0	73.40.*	山西省临汾市
73.41.0	73.41.*	山西省侯马市
73.42.0	73.127.*	山西省临汾市
73.128.0	73.*.*	山西省
74.0.0	76.1.*	山西省晋中市
76.2.0	76.*.*	山西省
77.0.0	77.55.*	山西省吕梁市
77.56.0	77.*.*	山西省
78.0.0	79.*.*	山西省运城市
80.0.0	80.*.*	山西省
81.0.0	81.*.*	山西省太原市
82.0.0	82.63.*	欧洲
82.64.0	82.127.*	日本
82.128.0	83.*.*	欧洲
84.0.0	84.0.*	中国
84.1.0	84.1.*	安徽省
84.2.0	85.*.*	中国
86.0.0	86.20.63	欧洲
86.20.64	86.20.64	日本
86.20.65	87.*.*	欧洲
88.0.0	88.31.*	吉林省
88.32.0	88.63.*	吉林省长春市
88.64.0	88.*.*	吉林省松原市
89.0.0	90.*.*	欧洲
91.0.0	91.239.*	浙江省
91.240.0	91.243.15	浙江省杭州市
91.243.16	91.243.31	浙江省
91.243.32	91.247.*	浙江省杭州市
91.248.0	91.*.*	浙江省
92.0.0	92.*.*	新西兰
93.0.0	97.*.*	欧洲
98.0.0	98.*.*	南非
99.0.0	99.*.*	欧洲
100.0.0	100.*.*	马来西亚
101.0.0	102.15.*	欧洲
102.16.0	102.31.*	北京市
102.32.0	102.63.*	欧洲
102.64.0	102.127.*	澳大利亚
102.128.0	104.*.*	欧洲
105.0.0	106.*.*	日本
107.0.0	107.*.*	马来西亚
108.0.0	111.*.*	欧洲
112.0.0	113.*.*	四川省成都市
114.0.0	117.27.*	四川省
117.28.0	117.31.*	四川省绵阳市
117.32.0	117.179.*	四川省
117.180.0	117.180.*	四川省达州市
117.181.0	118.1.*	四川省
118.2.0	118.2.*	四川省广安市
118.3.0	118.*.*	四川省
119.0.0	119.64.*	四川省自贡市
119.65.0	119.127.*	四川省
119.128.0	119.191.*	四川省攀枝花市
119.192.0	119.*.*	四川省乐山市
120.0.0	120.63.*	四川省凉山州
120.64.0	120.71.*	四川省
120.72.0	120.72.*	四川省阆中市
120.73.0	120.127.*	四川省
120.128.0	120.159.*	四川省泸州市
120.160.0	120.223.*	四川省
120.224.0	120.244.*	四川省德阳市
120.245.0	121.*.*	四川省
122.0.0	122.31.*	四川省达州市
122.32.0	122.95.*	四川省
122.96.0	122.127.*	四川省成都市
122.128.0	122.*.*	四川省
123.0.0	123.31.*	四川省绵阳市
123.32.0	123.233.*	四川省
123.234.0	123.234.*	四川省成都市
123.235.0	123.254.*	四川省
123.*.0	123.*.*	四川省成都市
124.0.0	124.*.*	四川省
125.0.0	125.2.*	四川省绵阳市
125.3.0	125.3.*	四川省泸州市
125.4.0	125.10.*	四川省绵阳市
125.11.0	125.11.*	四川省泸州市
125.12.0	125.31.*	四川省绵阳市
125.32.0	125.159.*	四川省
125.160.0	125.191.*	四川省达州市
125.192.0	125.223.*	四川省
125.224.0	125.*.*	四川省眉山市
126.0.0	126.64.*	上海市
126.65.0	126.89.*	湖南省
126.90.0	126.98.*	湖南省株洲市
126.99.0	126.191.*	湖南省
126.192.0	126.197.*	湖南省长沙市
126.198.0	126.*.*	上海市
127.0.0	127.63.*	澳大利亚
127.64.0	127.*.*	欧洲
128.0.0	129.*.*	韩国
130.0.0	136.*.*	欧洲
137.0.0	137.*.*	印尼
138.0.0	142.*.*	欧洲
143.0.0	143.*.*	香港
144.0.0	144.127.*	北京市
144.128.0	144.128.*	广东省
144.129.0	144.143.*	中国
144.144.0	144.144.*	北京市
144.145.0	144.171.*	中国
144.172.0	144.172.*	北京市
144.173.0	145.*.*	中国
146.0.0	146.17.*	江苏省无锡市
146.18.0	146.49.*	北京市
146.50.0	146.50.*	山东省烟台市
146.51.0	146.56.*	北京市
146.57.0	146.62.*	山东省青岛市
146.63.0	146.*.*	北京市
147.0.0	147.28.*	广东省广州市
147.29.0	147.29.*	广东省广州市花都区
147.30.0	147.47.*	广东省广州市
147.48.0	147.63.*	广东省广州市番禺区
147.64.0	147.66.*	广东省
147.67.0	147.78.*	广东省梅州市
147.79.0	147.79.*	广东省
147.80.0	147.80.*	广东省深圳市龙岗区
147.81.0	147.95.*	广东省深圳市
147.96.0	147.105.*	广东省
147.106.0	147.106.*	广东省珠海市
147.107.0	147.113.*	广东省
147.114.0	147.126.*	广东省江门市
147.127.0	147.127.*	广东省
147.128.0	147.128.*	江西省
147.129.0	147.130.*	江苏省无锡市
147.131.0	147.131.*	江苏省
147.132.0	147.132.*	江苏省宿迁市
147.133.0	147.135.*	江苏省
147.136.0	147.136.*	江苏省南通市
147.137.0	147.142.*	江苏省
147.143.0	147.146.*	江苏省苏州市
147.147.0	147.148.*	江苏省
147.149.0	147.154.*	江苏省常州市
147.155.0	147.157.*	江西省
147.158.0	147.158.*	辽宁省秦皇岛市
147.159.0	147.159.*	辽宁省
147.160.0	147.191.*	辽宁省鞍山市
147.192.0	147.193.*	江西省
147.194.0	147.200.*	江西省上饶市
147.201.0	147.207.*	江西省
147.208.0	147.211.*	江西省景德镇市
147.212.0	147.213.*	江西省
147.214.0	147.214.*	江西省九江市
147.215.0	147.219.*	江西省
147.220.0	147.220.*	江西省萍乡市
147.221.0	147.232.*	江西省
147.233.0	147.243.*	江西省九江市
147.244.0	147.244.*	江西省
147.245.0	147.245.*	江西省南昌市
147.246.0	147.*.*	江西省
148.0.0	151.*.*	欧洲
152.0.0	152.*.*	日本
153.0.0	159.*.*	欧洲
160.0.0	171.*.*	台湾省
172.0.0	175.*.*	泰国
176.0.0	176.*.*	韩国
177.0.0	177.*.*	日本
178.0.0	178.*.*	广东省
179.0.0	179.223.*	孟加拉国
179.224.0	179.*.*	欧洲
180.0.0	180.*.*	甘肃省
181.0.0	181.*.*	甘肃省兰州市
182.0.0	183.*.*	甘肃省
184.0.0	191.*.*	广西
192.0.0	192.12.*	广东省茂名市
192.13.0	192.22.*	广东省
192.23.0	192.23.*	广东省广州市
192.24.0	192.28.*	广东省梅州市
192.29.0	192.54.*	广东省
192.55.0	192.69.*	广东省普宁市
192.70.0	192.82.*	广东省
192.83.0	192.84.*	广东省梅州市
192.85.0	192.91.*	广东省
192.92.0	192.94.*	广东省珠海市
192.95.0	192.127.*	广东省
192.128.0	196.*.*	中国
197.0.0	197.204.*	四川省
197.205.0	197.206.*	四川省成都市
197.207.0	197.227.*	四川省
197.228.0	197.229.*	四川省达州市
197.230.0	197.*.*	四川省
198.0.0	199.*.*	欧洲
200.0.0	200.127.*	广东省汕头市
200.128.0	200.*.*	广东省深圳市
201.0.0	201.*.*	广东省广州市
202.0.0	202.47.*	辽宁省
202.48.0	203.8.*	辽宁省沈阳市
203.9.0	203.9.*	黑龙江省哈尔滨市
203.10.0	203.79.*	辽宁省沈阳市
203.80.0	203.99.*	黑龙江省哈尔滨市
203.100.0	203.*.*	辽宁省沈阳市
204.0.0	204.*.*	中国
205.0.0	205.0.*	甘肃省金昌市
205.1.0	205.*.*	甘肃省
206.0.0	207.*.*	中国
208.0.0	208.*.*	澳大利亚
209.0.0	211.*.*	中国
212.0.0	212.21.*	江西省南昌市
212.22.0	212.29.*	江西省
212.30.0	212.31.*	江西省南昌市
212.32.0	212.51.*	江西省
212.52.0	212.58.*	江西省九江市
212.59.0	212.63.*	江西省
212.64.0	212.127.*	江西省赣州市
212.128.0	212.218.*	江西省
212.219.0	212.227.*	江西省南昌市
212.228.0	212.231.*	江西省
212.232.0	212.232.*	江西省萍乡市
212.233.0	212.*.*	江西省
213.0.0	213.63.*	青海省西宁市
213.64.0	213.*.*	青海省
214.0.0	227.0.*	北京市
227.1.0	227.2.*	北京市海淀区
227.3.0	229.219.*	北京市
229.220.0	232.1.*	欧洲
232.2.0	232.2.*	台湾省
232.3.0	235.*.*	欧洲
236.0.0	236.*.*	日本
237.0.0	239.*.*	欧洲
240.0.0	241.*.*	日本
242.0.0	242.*.*	上海市
243.0.0	243.*.*	日本
244.0.0	244.63.*	中国
244.64.0	244.76.*	吉林省吉林市
244.77.0	244.226.*	吉林省
244.227.0	244.235.*	吉林省松原市
244.236.0	244.251.*	吉林省
244.252.0	244.252.*	吉林省洮南市
244.253.0	245.26.*	吉林省
245.27.0	245.27.*	吉林省伊春市
245.28.0	245.65.*	吉林省
245.66.0	245.66.*	吉林省吉林市
245.67.0	245.128.*	中国
245.129.0	245.143.*	广东省广州市
245.144.0	245.145.*	中国
245.146.0	245.146.*	广东省开平市
245.147.0	247.*.*	中国
248.0.0	248.62.*	湖南省邵阳市
248.63.0	248.63.*	湖南省长沙市
248.64.0	248.*.*	湖南省
249.0.0	249.*.*	湖南省长沙市
250.0.0	251.*.*	湖南省
252.0.0	252.63.*	湖南省益阳市
252.64.0	252.*.*	湖南省
253.0.0	253.63.*	湖南省怀化市
253.64.0	253.*.*	湖南省
254.0.0	*.*.*	欧洲
